国内航空公司代码
航空公司名称 | 代码 | 航空公司名称 | 代号 | ||
三字 | 二字 | 三字 | 二字 | ||
中国国际航空公司 | CCA | CA | 中国东方航空公司 | CES | MU |
中国新华航空公司 | CXH | X2 | 厦门航空有限公司 | CXA | MF |
中国西北航空公司 | CNW | WH | 新疆航空公司 | CXJ | XO |
中国南方航空公司 | CSN | CZ | 云南航空公司 | CYH | 3Q |
中国西南航空公司 | CXN | SZ | 四川航空公司 | CSC | 3U |
中国北方航空公司 | CBJ | CJ | 上海航空公司 | CSH | FM |
浙江航空公司 | CAG | F6 | 长城航空公司 | CGW | G8 |
中原航空公司 | CYN | Z2 | 武汉航空公司 | CWU | WU |
海南航空公司 | CHH | HU | 贵州航空公司 | CGH | G4 |
长安航空公司 | CGN | 2Z | 深圳航空公司 | CSZ | ZH |
南京航空公司 | CNJ | 3W | 福建航空公司 | CFJ | IV |
山东航空公司 | CDG | SC |
国外航空公司代号
AF | 法国航空公司 | AY | 芬兰航空公司 | AZ | 意大利航空公司 |
BA | 英国航空公司 | BL | 文莱王家航空公司 | CP | 加拿大国际航空公司 |
ET | 埃塞俄比亚航空公司 | E5 | 萨马拉航空公司 | GA | 印度尼西亚鹰航空公司 |
HY | 乌兹别克斯坦航空公司 | LR | 伊朗航空公司 | JD | 日本航空公司 |
JS | 朝鲜航空公司 | KA | 港龙航空公司 | JL | 日本航空公司 |
KE | 大韩航空 | KL | 荷兰皇家航空公司 | K4 | 哈萨克斯坦航空公司 |
LH | 德国汉莎航空公司 | LO | 波兰航空公司 | LY | 以色列航空公司 |
MH | 马来西亚航空公司 | ML | 新加坡航空公司 | NH | 全日空公司 |
NW | 美国西北航空公司 | NX | 澳门航空公司 | OS | 奥地利航空公司 |
OZ | 韩亚航空公司 | PK | 巴基斯坦国际航空公司 | PR | 菲律宾航空公司 |
QF | 澳大利亚快达航空公司 | QV | 老挝航空公司 | RA | 尼泊尔航空公司 |
RO | 罗马尼亚航空公司 | SK | 斯堪的纳维亚 (北欧)航空公司 | SQ | 新加坡航空公司 |
SU | 瑞士航空公司 | TG | 泰国国际航空公司 | UA | 美国联合航空公司 |
UB | 缅甸航空公司 | VJ | 柬埔寨航空公司 | VN | 越南航空公司 |
6U | 乌克兰航空公司 |
创优国际货运俄罗斯物流专线http://www.chuangyour.com/
主营业务:俄罗斯物流 俄罗斯运输 俄罗斯货运 俄罗斯双清 中亚五国物流 东南亚物流 全球空运 国际快递
Copyright © 2008-2014 www.chuangyour.com. All Rights Reserved. 广州创优货运代理有限公司 版权所有. 粤ICP备13041140号